Kondisyon sa Aplikasyon:
Ambient nga palibot:
| Type | Rated nga Boltahe (kv) | Rated nga kasamtangan (A) | Nagbuwag kasamtangan (A) | Impulse Boltahe(kv) | Power-frequeny withsand boltahe (kV) | Distansiya sa creeper (mm) | Timbang(kg) | Mga sukat (cm) |
| AH-28 | 35-38 | 100 | 6300 | 175 | 95 | 1145 | 16 | 90X 40X13 |
| 35-38 | 200 | 8000 | 175 | 95 | 1145 | 16 | 90X40X13 | |
| AH-29 | 33-36 | 100 | 8000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68X 17X15 |
| 33-36 | 200 | 10000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68X17X15 | |
| AH-30 | 33-36 | 100 | 6300 | 170 | 70 | 870 | 16 | 90X 40X13 |
| 33-36 | 200 | 8000 | 170 | 70 | 870 | 16 | 90X40X13 |
