Kondisyon sa Aplikasyon:
Ambient nga palibot:
| Type | Rated nga Boltahe (kv) | Rated nga kasamtangan (A) | Pagbuwag kasamtangan (A) | Impulse Boltahe(kv) | Power-frequeny withsand boltahe (kV) | Distansiya sa creeper (mm) | Timbang(kg) | Mga sukat (cm) |
| AH-19 | 24-27 | 100 | 10,000 | 150 | 65 | 560 | 7 | 51×34×14.5 |
| 24-27 | 200 | 12,000 | 150 | 65 | 560 | 7 | 51×34×14.5 | |
| AH-20 | 24-27 | 100 | 8,000 | 150 | 50 | 530 | 12 | 48 .5 × 34. 5×15 |
| 24-27 | 200 | 10,000 | 150 | 50 | 530 | 12 | 48.5 × 34. 5×15 | |
| AH-21 | 24-27 | 100 | 8,000 | 150 | 65 | 520 | 12 | 48 × 34. 5 × 14 |
| 24-27 | 200 | 10,000 | 150 | 65 | 520 | 12 | 48 × 34. 5 × 14 |

