| Teknikal nga Parameter 12KV | ||
| Kontento | Unit | Parameter |
| Rated nga Boltahe | KV | 12 |
| Gi-rate nga frequency | HZ | 50 |
| Gi-rate nga currency | A | 630 |
| Gi-rate nga short circuit nga makasukol sa cu『rent | KA | 20/25 |
| Rated peak makasukol sa kasamtangan | KA | 63 |
| Gi-rate nga gidugayon sa short circuit | s | 2 |
| Gi-rate nga short circuit cloing current | KA | 63 |
| Kinabuhi sa mekanikal | Panahon | 10000 |
| Bukas nga triphase nga dili managsama | ms | ≤2 |
| Ang panapos nga triphase dili managsama | ms | ≤2 |
| Pag-abli sa kasagaran nga katulin | mis | 3-6 |
| Panaposkasagaranpaspas | m/s | 4-6 |
| Air working step pressure fracture: 22KV -28KV/1min | ||
| Ang panguna nga pagbatok sa loop: A phase B phase C phase (load switch circuit resistance≤40μΩ) | ||
| Grounding resistance: A phase B phase C phase (grounding resistance load switch ≤500μΩ) | ||
